Clasificación del club "RUNNERSWORLD C.D."
| Página 2 de 2, mostrando 7 corredores de un total de 107 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7175 | JESUS MARIN GAY | 00:24:17 | 00:24:17 | Senior M | NO |
| 23 | 7078 | RAMON REYES SANCHEZ | 00:24:15 | 00:24:12 | Veterano B | NO |
| 19 | 7112 | NACHO GUTIERREZ CATALUÑA | 00:24:05 | 00:24:05 | Veterano A | NO |
| 11 | 7348 | VICENTE GIMENO RIPOLL | 00:23:33 | 00:23:33 | Veterano A | NO |
| 10 | 7318 | ADIL EL HAND | 00:23:26 | 00:23:24 | Senior M | NO |
| 6 | 7382 | MARIO BALDOVI FERRER | 00:23:01 | 00:22:58 | Veterano A | NO |
| 3 | 7174 | JOSE ANTONIO MARIN GAY | 00:22:50 | 00:22:48 | Veterano A | NO |

